<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Trasformation - Sportello Digitale</title>
	<atom:link href="https://sportelloaziendadigitale.it/argomenti/digital-transformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportelloaziendadigitale.it/argomenti/digital-transformation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 14:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://sportelloaziendadigitale.it/wp-content/uploads/2024/01/cropped-fav-32x32.webp</url>
	<title>Digital Trasformation - Sportello Digitale</title>
	<link>https://sportelloaziendadigitale.it/argomenti/digital-transformation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fare un check-up della maturità digitale: strumenti e metriche per PMI</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/check-up-maturita-digitale-azienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea La Rovere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 16:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=6743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molte PMI investono nel digitale senza una vera logica: acquistano software, attivano strumenti, introducono nuove tecnologie, ma faticano a capire se queste scelte stiano davvero migliorando l’efficienza della propria azienda. Capire a che punto si è attraverso un check-up della maturità digitale è indispensabile per fotografare lo stato reale dell’impresa e comprendere quali passi bisogna [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/check-up-maturita-digitale-azienda/">Fare un check-up della maturità digitale: strumenti e metriche per PMI</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tendenze digitali e la trasformazione delle aziende nel 2026</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/tendenze-digitali-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Vlad Lazariu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizzazione delle imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/le-tendenze-digitali-nel-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nuove tecnologie avanzano, le possibilità ed opportunità per poter far crescere il proprio business o per svilupparne di nuovi aumentano, ma cosa devono aspettarsi le imprese nel 2019? Quali sfide dovranno affrontare e quali opportunità cogliere per accrescere ed accelerare le prestazioni aziendali a lungo termine?</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/tendenze-digitali-2026/">Le tendenze digitali e la trasformazione delle aziende nel 2026</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è il rating ESG e perché è importante per le PMI</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/rating-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Adami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=6645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rating ESG è uno strumento molto rilevante per misurare la sostenibilità delle imprese. Non si tratta di una semplice etichetta, ma di un vero e proprio punteggio di sostenibilità, capace di raccontare quanto un’azienda sia solida dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Per le PMI, comprendere il significato dell’acronimo ESG, gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/rating-esg/">Che cos&#8217;è il rating ESG e perché è importante per le PMI</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing Strategico: cos’è e perché è fondamentale per un’azienda</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/marketing-strategico-vantaggi-per-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Nasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/marketing-strategico/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="" style="white-space:pre-wrap;">Con il marketing strategico si analizzano e pianificano le diverse variabili che portano alla percezione desiderata del brand e che possano far risaltare il vantaggio competitivo in nostro possesso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/marketing-strategico-vantaggi-per-aziende/">Marketing Strategico: cos’è e perché è fondamentale per un’azienda</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovazione digitale per PMI e Studi Professionali italiani: a che punto siamo?</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/innovazione-pmi-professionisti-ricerca-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Vlad Lazariu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=6621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come ben sai, noi di Sportello Digitale collaboriamo da alcuni anni con due centri di eccellenza del Politecnico di Milano: l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI e l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale. Una collaborazione che nasce da una visione chiara: PMI e Studi Professionali sono parte della stessa filiera e possono crescere soltanto se interagiscono, condividendo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/innovazione-pmi-professionisti-ricerca-2025/">Innovazione digitale per PMI e Studi Professionali italiani: a che punto siamo?</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Export Digitale: come aumentare le vendite all’estero</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/export-digitale-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Castagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=3472</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’economia globale sta vivendo, dal 2020, un periodo di&#160;forte instabilità, caratterizzato da fattori come la pandemia, le tensioni geopolitiche (guerra in Ucraina e in Medio Oriente), l’inflazione crescente e la scarsità di risorse. Questo ha portato a un aumento dei costi di produzione, dei trasporti e, di conseguenza, dei prezzi al consumo. Nonostante il contesto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/export-digitale-pmi/">Export Digitale: come aumentare le vendite all’estero</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green marketing per aziende sostenibili: strategie, vantaggi ed esempi</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/green-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Adami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=6367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il green marketing è l’insieme di attività e strategie che uniscono innovazione ed etica, trasformando la sostenibilità aziendale in un vantaggio competitivo duraturo. Consumatori, istituzioni e mercati chiedono alle imprese sempre più trasparenza e azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale. Il green marketing rappresenta una scelta consapevole per le PMI che vogliono crescere in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/green-marketing/">Green marketing per aziende sostenibili: strategie, vantaggi ed esempi</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business analytics per PMI: più controllo, meno rischi, migliori risultati</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/business-analytics-per-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Favazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=6014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi le imprese, anche le più piccole, producono una quantità di dati enorme. Ma avere dati non significa saperli usare. Molte PMI raccolgono informazioni senza metodo, senza visione e spesso senza che quei dati portino ad una reale utilità per le decisioni aziendali. Ed è qui che entra in gioco la Business Analytics, , fondamentale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/business-analytics-per-pmi/">Business analytics per PMI: più controllo, meno rischi, migliori risultati</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da like a clienti: il marketing data-driven trasforma i dati in opportunità</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/marketing-data-driven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Nasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=5911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni azione online lascia una traccia. Un clic, un like, una visita sul sito o l’apertura di una newsletter: tutto è misurabile, tutto può generare valore. Ma come si trasforma questa mole di dati in scelte strategiche, sostenibili e mirate? La risposta è nel marketing data-driven, un approccio sempre più cruciale per le PMI che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/marketing-data-driven/">Da like a clienti: il marketing data-driven trasforma i dati in opportunità</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La qualità dei dati come vantaggio competitivo per le PMI</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/qualita-dei-dati-vantaggi-per-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea La Rovere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viviamo in un’epoca in cui ogni decisione aziendale, dalla strategia commerciale alla gestione dei fornitori e clienti, si basa sui dati. Ma c’è una domanda che ogni impresa dovrebbe porsi: quanto sono affidabili i dati su cui baso le mie scelte? La vera sfida per le imprese non è tanto raccoglierli, ma piuttosto garantire la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/qualita-dei-dati-vantaggi-per-pmi/">La qualità dei dati come vantaggio competitivo per le PMI</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida alla digitalizzazione aziendale per PMI</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/digitalizzazione-aziendale-guida-per-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Vlad Lazariu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizzazione delle imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/digitalizzazione-impresa-cosa-significa/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="" style="white-space:pre-wrap;">La digitalizzazione è fondamentale per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione e dal settore in cui operano. La trasformazione digitale è necessaria per rimanere competitivi in un scenario economico profondamente cambiato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/digitalizzazione-aziendale-guida-per-pmi/">Guida alla digitalizzazione aziendale per PMI</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa dice la Direttiva NIS2 e quali sono gli obblighi per le PMI</title>
		<link>https://sportelloaziendadigitale.it/blog/direttiva-nis-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Vlad Lazariu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportelloaziendadigitale.it/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Direttiva NIS2 (Network and Information Security 2) è il nuovo quadro normativo europeo pensato per rafforzare la sicurezza informatica delle aziende e uniformare il livello di protezione in tutta l’Unione Europea. Si applica a 18 settori considerati critici e amplia gli obblighi in materia di sicurezza dei sistemi informativi e di rete. In concreto, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sportelloaziendadigitale.it/blog/direttiva-nis-2/">Cosa dice la Direttiva NIS2 e quali sono gli obblighi per le PMI</a> proviene da <a href="https://sportelloaziendadigitale.it">Sportello Digitale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
